本文へスキップ

石川スポーツグラウンドくろいそは、栃木県北部 那須塩原市にある公共スポーツ施設です。

TEL. 0287-60-1113

〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎664 
指定管理者 那須ヘルスセンター株式会社
施設管理事業部

HEADLINE

記録サイト

  第4回 那須塩原そすいマラソン 大会結果サイト 

部門別 上位入賞ペア ※入賞者はお子様の名前

親子(幼児)4歳の部 約800m 親子(幼児)5歳の部 約800m
順位 名  前 ゼッケン タイム 順位 名  前 ゼッケン タイム
1 村越 文香 137 3分30秒14 1 遠藤 彩春 208 3分15秒66
2 筒井 遼 127 3分31秒04 2 若林 快冬 238 3分16秒46
3 橋 成生 124 3分41秒82 3 大田原 蒼太 209 3分16秒76
4 佐川 湊   116 3分50秒79 4 上村 樹輝 212 3分18秒67
5 八木澤 条 343 3分52秒14 5 根沢 遙斗 221 3分42秒63
6 石川 桜愛 101 3分56秒56 6 久 要 220 3分48秒67
7 小林 由茉 115 4分07秒61 7 宇賀神 穂花 206 3分56秒90
8 笹沼 叶彩 117 4分14秒38 8 田中 翔 223 4分00秒10

親子(幼児)6歳の部  親子(小学1年生)の部 約1000m
順位 名  前 ゼッケン タイム 順位 名  前 ゼッケン タイム
1 三瓶 瑛慎 325 2分58秒01 1 鈴木 律樹 433 3分28秒06
2 永林 美桜姫 334 3分01秒54 2 村上 翼   450 3分33秒55
3 礒 伸高 304 3分06秒95 3 相馬 颯斗 434 3分41秒60
4 益子 あかね 338 3分13秒81 4 塩濱 大翔 426 3分44秒50
5 筒井 蓮 331 3分15秒62 5 福崎 絵菜 446 3分54秒15
6 小川 永遠 311 3分15秒66 6 南部 大地 441 3分59秒38
7 秋元 啓人 302 3分18秒77 7 阿部 結南 403 4分05秒94
8 藤田 奏乃 337 3分18秒84 8 室井 太耀 452 4分11秒06

親子(小学2年生)の部 約1000m 親子(小学3年生)の部 約1500m
順位 名  前 ゼッケン タイム 順位 名  前 ゼッケン タイム
1 弾塚 拓未 528 3分41秒46 1 鈴木 夢樹 609 6分01秒97
2 田村 優斗 527 3分49秒71 2 村越 友香 624 6分17秒87
3 熊田 鋼希 515 3分50秒24 3 河治 智也 605 6分39秒43
4 加藤 新 512 3分56秒63 4 金田 彩月 604 6分45秒48
5 桧山 椰唯奈 533 3分58秒74 5 仲川 瑛介 615 6分47秒45
6 荒井 創熙 503 4分00秒58 6 澁江 蓮輔 607 6分51秒55
7 福田 莉彩 534 4分01秒97 7 大輪 柚月 603 6分59秒58
8 小和瀬 薫 517 4分02秒66 8 星 琥太   622 7分06秒48

バナースペース

 石川スポーツグラウンドくろいそ
 (くろいそ運動場)

〒325-0026
栃木県那須塩原市上厚崎664

TEL 0287-60-1113
FAX 0287-63-2772

 那珂川河畔運動公園
 那珂川河畔公園プール

栃木県那須塩原市黒磯河原地内
栃木県那須塩原市黒磯362(プール)

TEL 0287-63-0876
または石川スポーツグラウンドくろいそへ

 青木サッカー場

〒325-0103
栃木県那須塩原市青木101

TEL 0287-60-5058
FAX 0287-73-5620