TEL. 0287-60-1113
〒325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎664
指定管理者 那須ヘルスセンター株式会社
施設管理事業部
小学1・2年生男子の部 | 小学1・2年生女子の部 | |||||||
順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | 順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | |
1 | 小和瀬 薫 | 123 | 4分34秒23 | 1 | 影山 美怜 | 214 | 4分43秒34 | |
2 | 伊藤 千瑛 | 106 | 4分37秒62 | 2 | 谷中 結羽 | 234 | 4分52秒72 | |
3 | 室井 優心 | 141 | 4分41秒25 | 3 | 西 ひかり | 228 | 4分53秒86 | |
4 | 大原 宗祐 | 113 | 4分48秒30 | 4 | 桧山 椰唯奈 | 232 | 4分53秒98 | |
5 | 見形 映瑠 | 139 | 4分50秒29 | 5 | 谷口 ひかり | 225 | 5分06秒94 | |
6 | 後藤 将文 | 121 | 4分51秒38 | 6 | 人見 雫 | 230 | 5分11秒31 | |
7 | 清水 遥葵 | 127 | 4分55秒29 | 7 | 佐久間 琴葉 | 218 | 5分19秒36 | |
8 | 井川 結乃介 | 102 | 4分55秒76 | 8 | 佐々木 恵那 | 219 | 5分22秒42 |
小学3・4年生男子の部 | 小学3・4年生女子の部 | |||||||
順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | 順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | |
1 | 渡邉 夢瑠 | 349 | 6分16秒33 | 1 | 一瀬 侑季 | 407 | 6分25秒12 | |
2 | 白滝 颯大 | 323 | 6分30秒03 | 2 | 村越 友香 | 430 | 6分44秒10 | |
3 | 目黒 蒼波 | 343 | 6分34秒54 | 3 | 月井 萌華 | 423 | 6分49秒16 | |
4 | 熊坂 浩斗 | 316 | 6分36秒23 | 4 | 津久井 天花 | 424 | 6分57秒57 | |
5 | 根沢 陽勝 | 330 | 6分37秒10 | 5 | 礒 華音 | 405 | 6分59秒21 | |
6 | 羽柴 悠太 | 335 | 6分41秒44 | 6 | 鈴木 さら | 419 | 7分03秒82 | |
7 | 岡野 健大 | 311 | 6分44秒91 | 7 | 岡 依愛 | 412 | 7分06秒37 | |
8 | 影山 亮翔 | 312 | 6分46秒60 | 8 | 柴田 莉桜 | 418 | 7分09秒74 |
小学5・6年生男子の部 | 小学5・6年生女子の部 | |||||||
順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | 順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | |
1 | 月井 快 | 512 | 7分02秒27 | 1 | 大藏 明咲 | 605 | 7分34秒97 | |
2 | 伊藤 颯哉 | 503 | 7分30秒41 | 2 | 手塚 心望 | 615 | 7分38秒59 | |
3 | 横倉 颯人 | 515 | 7分34秒74 | 3 | 平山 琴美 | 618 | 7分48秒62 | |
4 | 近藤 央介 | 509 | 8分03秒47 | 4 | 秋元 美羽 | 601 | 8分03秒62 | |
5 | 石橋 朔太郎 | 502 | 8分06秒03 | 5 | 土屋 穂花 | 614 | 8分06秒19 | |
6 | 大居 優太郎 | 504 | 8分09秒81 | 6 | 代田 乃彩 | 613 | 8分12秒80 | |
7 | 金子 伊織 | 507 | 8分13秒35 | 7 | 小川 結希乃 | 606 | 8分16秒00 | |
8 | 小野寺 伶 | 505 | 8分21秒92 | 8 | 久保田 涼月 | 609 | 8分20秒14 |
親子(幼児4〜6歳)の部 | 親子(小学1・2年生)の部 | |||||||
順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | 順位 | 名 前 | ゼッケン | タイム | |
1 | 三瓶 瑛慎 | 738 | 4分53秒25 | 1 | 清野 陽向 | 818 | 4分26秒63 | |
2 | 飯田 乃彩 | 706 | 5分06秒81 | 2 | 弾塚 拓未 | 822 | 4分33秒73 | |
3 | 秋元 啓人 | 701 | 5分11秒00 | 3 | 益子 稀衣 | 832 | 4分37秒16 | |
4 | 井上 蓮仁 | 713 | 5分22秒01 | 4 | 木村 咲 | 809 | 4分54秒02 | |
5 | 君島 優 | 726 | 5分29秒29 | 5 | 山本 朔丞 | 834 | 4分54秒04 | |
6 | 筒井 蓮 | 748 | 5分32秒95 | 6 | 藤田 源生 | 831 | 4分56秒34 | |
7 | 見形 歩玖 | 763 | 5分42秒95 | 7 | 田中 遼 | 821 | 4分59秒34 | |
8 | 平山 奏汰 | 754 | 5分48秒36 | 8 | 小和瀬 薫 | 811 | 5分00秒70 |
〒325-0026
栃木県那須塩原市上厚崎664
TEL 0287-60-1113
FAX 0287-63-2772
栃木県那須塩原市黒磯河原地内
栃木県那須塩原市黒磯362(プール)
TEL 0287-63-0876
または石川スポーツグラウンドくろいそへ
〒325-0103
栃木県那須塩原市青木101
TEL 0287-60-5058
FAX 0287-73-5620